Dome splice enclosure
SPL-WAT-046
Waterford splice enclosure 046
Splice schematic
Cables entering the closure expanded to buffer tubes and TIA-598 colored strands, with a fusion line for every splice on record. Click a strand or its line to isolate that connection.
Fiber connections & splice loss
35 strand-to-strand fusions · avg 0.11 dB · max 0.17 dB. This is the splice sheet, structured as data. Losses are the measured figure where an acceptance reading resolved the fusion, otherwise the design estimate — the source column says which.
| Connection | Tray · Pos | Tube | Strand A | Strand B | Splice loss | Loss source | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-WAT-046-C001 | Tray 1 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:1 | CAB-I75-024:1 | 0.16 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C005 | Tray 1 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:5 | CAB-I75-024:5 | 0.08 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C009 | Tray 1 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:9 | CAB-I75-024:9 | 0.08 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C013 | Tray 1 · Pos 4 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:13 | CAB-I75-024:13 | 0.12 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C017 | Tray 1 · Pos 5 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:17 | CAB-I75-024:17 | 0.05 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C021 | Tray 1 · Pos 6 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:21 | CAB-I75-024:21 | 0.12 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C025 | Tray 1 · Pos 7 | 3 · Green | CAB-WAT-018:25 | CAB-I75-024:25 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C029 | Tray 1 · Pos 8 | 3 · Green | CAB-WAT-018:29 | CAB-I75-024:29 | 0.15 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C033 | Tray 1 · Pos 9 | 3 · Green | CAB-WAT-018:33 | CAB-I75-024:33 | 0.15 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-046-C002 | Tray 2 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:2 | CAB-I75-024:2 | 0.14 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C006 | Tray 2 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:6 | CAB-I75-024:6 | 0.14 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C010 | Tray 2 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:10 | CAB-I75-024:10 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C014 | Tray 2 · Pos 4 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:14 | CAB-I75-024:14 | 0.17 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C018 | Tray 2 · Pos 5 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:18 | CAB-I75-024:18 | 0.14 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C022 | Tray 2 · Pos 6 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:22 | CAB-I75-024:22 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C026 | Tray 2 · Pos 7 | 3 · Green | CAB-WAT-018:26 | CAB-I75-024:26 | 0.08 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C030 | Tray 2 · Pos 8 | 3 · Green | CAB-WAT-018:30 | CAB-I75-024:30 | 0.13 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C034 | Tray 2 · Pos 9 | 3 · Green | CAB-WAT-018:34 | CAB-I75-024:34 | 0.05 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-046-C003 | Tray 3 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:3 | CAB-I75-024:3 | 0.08 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C007 | Tray 3 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:7 | CAB-I75-024:7 | 0.17 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C011 | Tray 3 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:11 | CAB-I75-024:11 | 0.06 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C015 | Tray 3 · Pos 4 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:15 | CAB-I75-024:15 | 0.06 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C019 | Tray 3 · Pos 5 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:19 | CAB-I75-024:19 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C023 | Tray 3 · Pos 6 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:23 | CAB-I75-024:23 | 0.13 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C027 | Tray 3 · Pos 7 | 3 · Green | CAB-WAT-018:27 | CAB-I75-024:27 | 0.17 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C031 | Tray 3 · Pos 8 | 3 · Green | CAB-WAT-018:31 | CAB-I75-024:31 | 0.17 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-046-C035 | Tray 3 · Pos 9 | 3 · Green | CAB-WAT-018:35 | CAB-I75-024:35 | 0.04 dB | design est. | Retired |
| SPL-WAT-046-C004 | Tray 4 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:4 | CAB-I75-024:4 | 0.11 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C008 | Tray 4 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:8 | CAB-I75-024:8 | 0.05 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C012 | Tray 4 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:12 | CAB-I75-024:12 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C016 | Tray 4 · Pos 4 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:16 | CAB-I75-024:16 | 0.16 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C020 | Tray 4 · Pos 5 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:20 | CAB-I75-024:20 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C024 | Tray 4 · Pos 6 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:24 | CAB-I75-024:24 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C028 | Tray 4 · Pos 7 | 3 · Green | CAB-WAT-018:28 | CAB-I75-024:28 | 0.04 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-046-C032 | Tray 4 · Pos 8 | 3 · Green | CAB-WAT-018:32 | CAB-I75-024:32 | 0.03 dB | design est. | Spare |
Activity & history (7)
Documented from the legacy county route map (v1)
Alex Voss · vendor · Nov 3, 2025, 9:15 AM
Express port added for mid-sheath pass-through (v2)
Dana Reynolds · editor · Dec 31, 2025, 9:15 AM
Owner of record reassigned (v3)
Priya Natarajan · admin · Feb 27, 2026, 9:15 AM
Fusion count updated after service turn-ups (v4)
Marcus Thompson · field · Apr 26, 2026, 9:15 AM
Tray audit — fusion count reconciled against the splice sheet
Omar Haddad · editor · Mar 28, 2026, 9:15 AM
Record published to the County ArcGIS Fiber_OSP feature layer
System · system · Apr 26, 2026, 3:15 PM
Uploaded: SPL-WAT-046_splice_sheet.xlsx
Grace Liu · field · Feb 27, 2026, 9:15 AM