Dome splice enclosure
SPL-WAT-042
Waterford splice enclosure 42
Splice schematic
Cables entering the closure expanded to buffer tubes and TIA-598 colored strands, with a fusion line for every splice on record. Click a strand or its line to isolate that connection.
Fiber connections & splice loss
34 strand-to-strand fusions · avg 0.10 dB · max 0.18 dB. This is the splice sheet, structured as data. Losses are the measured figure where an acceptance reading resolved the fusion, otherwise the design estimate — the source column says which.
| Connection | Tray · Pos | Tube | Strand A | Strand B | Splice loss | Loss source | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-WAT-042-C001 | Tray 1 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:1 | CAB-I75-024:1 | 0.14 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C003 | Tray 1 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:3 | CAB-I75-024:3 | 0.13 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C005 | Tray 1 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:5 | CAB-I75-024:5 | 0.07 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C007 | Tray 1 · Pos 4 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:7 | CAB-I75-024:7 | 0.18 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C009 | Tray 1 · Pos 5 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:9 | CAB-I75-024:9 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C011 | Tray 1 · Pos 6 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:11 | CAB-I75-024:11 | 0.08 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C013 | Tray 1 · Pos 7 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:13 | CAB-I75-024:13 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C015 | Tray 1 · Pos 8 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:15 | CAB-I75-024:15 | 0.11 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C017 | Tray 1 · Pos 9 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:17 | CAB-I75-024:17 | 0.16 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C019 | Tray 1 · Pos 10 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:19 | CAB-I75-024:19 | 0.04 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C021 | Tray 1 · Pos 11 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:21 | CAB-I75-024:21 | 0.07 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C023 | Tray 1 · Pos 12 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:23 | CAB-I75-024:23 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C025 | Tray 1 · Pos 13 | 3 · Green | CAB-WAT-018:25 | CAB-I75-024:25 | 0.05 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C027 | Tray 1 · Pos 14 | 3 · Green | CAB-WAT-018:27 | CAB-I75-024:27 | 0.03 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C029 | Tray 1 · Pos 15 | 3 · Green | CAB-WAT-018:29 | CAB-I75-024:29 | 0.06 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C031 | Tray 1 · Pos 16 | 3 · Green | CAB-WAT-018:31 | CAB-I75-024:31 | 0.10 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-042-C033 | Tray 1 · Pos 17 | 3 · Green | CAB-WAT-018:33 | CAB-I75-024:33 | 0.09 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-042-C002 | Tray 2 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:2 | CAB-I75-024:2 | 0.12 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C004 | Tray 2 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:4 | CAB-I75-024:4 | 0.13 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C006 | Tray 2 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:6 | CAB-I75-024:6 | 0.06 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C008 | Tray 2 · Pos 4 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:8 | CAB-I75-024:8 | 0.05 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C010 | Tray 2 · Pos 5 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:10 | CAB-I75-024:10 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C012 | Tray 2 · Pos 6 | 1 · Blue | CAB-WAT-018:12 | CAB-I75-024:12 | 0.10 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C014 | Tray 2 · Pos 7 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:14 | CAB-I75-024:14 | 0.06 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C016 | Tray 2 · Pos 8 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:16 | CAB-I75-024:16 | 0.17 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C018 | Tray 2 · Pos 9 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:18 | CAB-I75-024:18 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C020 | Tray 2 · Pos 10 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:20 | CAB-I75-024:20 | 0.04 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C022 | Tray 2 · Pos 11 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:22 | CAB-I75-024:22 | 0.09 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C024 | Tray 2 · Pos 12 | 2 · Orange | CAB-WAT-018:24 | CAB-I75-024:24 | 0.12 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C026 | Tray 2 · Pos 13 | 3 · Green | CAB-WAT-018:26 | CAB-I75-024:26 | 0.14 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C028 | Tray 2 · Pos 14 | 3 · Green | CAB-WAT-018:28 | CAB-I75-024:28 | 0.13 dB | design est. | In Service |
| SPL-WAT-042-C030 | Tray 2 · Pos 15 | 3 · Green | CAB-WAT-018:30 | CAB-I75-024:30 | 0.14 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-042-C032 | Tray 2 · Pos 16 | 3 · Green | CAB-WAT-018:32 | CAB-I75-024:32 | 0.04 dB | design est. | Spare |
| SPL-WAT-042-C034 | Tray 2 · Pos 17 | 3 · Green | CAB-WAT-018:34 | CAB-I75-024:34 | 0.06 dB | design est. | Retired |
Activity & history (5)
Documented from the legacy county route map (v1)
Alex Voss · vendor · Apr 25, 2026, 9:15 AM
Owner of record reassigned (v2)
Priya Natarajan · admin · May 27, 2026, 9:15 AM
Fusion count updated after service turn-ups (v3)
Marcus Thompson · field · Jun 28, 2026, 9:15 AM
Tray audit — fusion count reconciled against the splice sheet
Grace Liu · editor · Jun 12, 2026, 9:15 AM
Record published to the County ArcGIS Fiber_OSP feature layer
System · system · Jun 28, 2026, 3:15 PM