Dome splice enclosure
SPL-WAT-042
Waterford splice enclosure 42
Active
Splice schematic
Cables entering the closure expanded to buffer tubes and TIA-598 colored strands, with a fusion line for every splice on record. Click a strand or its line to isolate that connection.
Fused, in serviceRetired fusionExpress (uncut, no splice loss)Colors follow TIA-598: Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua.
Fiber connections & splice loss
34 strand-to-strand fusions · avg 0.10 dB · max 0.18 dB. This is the splice sheet, structured as data.
| Connection | Tray · Pos | Tube | Strand A | Strand B | Splice loss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-WAT-042-C001 | Tray 1 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-I75-037:1 | CAB-TROY-003:1 | 0.14 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C003 | Tray 1 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-I75-037:3 | CAB-TROY-003:3 | 0.13 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C005 | Tray 1 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-I75-037:5 | CAB-TROY-003:5 | 0.07 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C007 | Tray 1 · Pos 4 | 1 · Blue | CAB-I75-037:7 | CAB-TROY-003:7 | 0.18 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C009 | Tray 1 · Pos 5 | 1 · Blue | CAB-I75-037:9 | CAB-TROY-003:9 | 0.10 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C011 | Tray 1 · Pos 6 | 1 · Blue | CAB-I75-037:11 | CAB-TROY-003:11 | 0.08 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C013 | Tray 1 · Pos 7 | 2 · Orange | CAB-I75-037:13 | CAB-TROY-003:13 | 0.10 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C015 | Tray 1 · Pos 8 | 2 · Orange | CAB-I75-037:15 | CAB-TROY-003:15 | 0.11 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C017 | Tray 1 · Pos 9 | 2 · Orange | CAB-I75-037:17 | CAB-TROY-003:17 | 0.16 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C019 | Tray 1 · Pos 10 | 2 · Orange | CAB-I75-037:19 | CAB-TROY-003:19 | 0.04 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C021 | Tray 1 · Pos 11 | 2 · Orange | CAB-I75-037:21 | CAB-TROY-003:21 | 0.07 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C023 | Tray 1 · Pos 12 | 2 · Orange | CAB-I75-037:23 | CAB-TROY-003:23 | 0.09 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C025 | Tray 1 · Pos 13 | 3 · Green | CAB-I75-037:25 | CAB-TROY-003:25 | 0.05 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C027 | Tray 1 · Pos 14 | 3 · Green | CAB-I75-037:27 | CAB-TROY-003:27 | 0.03 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C029 | Tray 1 · Pos 15 | 3 · Green | CAB-I75-037:29 | CAB-TROY-003:29 | 0.06 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C031 | Tray 1 · Pos 16 | 3 · Green | CAB-I75-037:31 | CAB-TROY-003:31 | 0.10 dB | Spare |
| SPL-WAT-042-C033 | Tray 1 · Pos 17 | 3 · Green | CAB-I75-037:33 | CAB-TROY-003:33 | 0.09 dB | Spare |
| SPL-WAT-042-C002 | Tray 2 · Pos 1 | 1 · Blue | CAB-I75-037:2 | CAB-TROY-003:2 | 0.12 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C004 | Tray 2 · Pos 2 | 1 · Blue | CAB-I75-037:4 | CAB-TROY-003:4 | 0.13 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C006 | Tray 2 · Pos 3 | 1 · Blue | CAB-I75-037:6 | CAB-TROY-003:6 | 0.06 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C008 | Tray 2 · Pos 4 | 1 · Blue | CAB-I75-037:8 | CAB-TROY-003:8 | 0.05 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C010 | Tray 2 · Pos 5 | 1 · Blue | CAB-I75-037:10 | CAB-TROY-003:10 | 0.09 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C012 | Tray 2 · Pos 6 | 1 · Blue | CAB-I75-037:12 | CAB-TROY-003:12 | 0.10 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C014 | Tray 2 · Pos 7 | 2 · Orange | CAB-I75-037:14 | CAB-TROY-003:14 | 0.06 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C016 | Tray 2 · Pos 8 | 2 · Orange | CAB-I75-037:16 | CAB-TROY-003:16 | 0.17 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C018 | Tray 2 · Pos 9 | 2 · Orange | CAB-I75-037:18 | CAB-TROY-003:18 | 0.09 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C020 | Tray 2 · Pos 10 | 2 · Orange | CAB-I75-037:20 | CAB-TROY-003:20 | 0.04 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C022 | Tray 2 · Pos 11 | 2 · Orange | CAB-I75-037:22 | CAB-TROY-003:22 | 0.09 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C024 | Tray 2 · Pos 12 | 2 · Orange | CAB-I75-037:24 | CAB-TROY-003:24 | 0.12 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C026 | Tray 2 · Pos 13 | 3 · Green | CAB-I75-037:26 | CAB-TROY-003:26 | 0.14 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C028 | Tray 2 · Pos 14 | 3 · Green | CAB-I75-037:28 | CAB-TROY-003:28 | 0.13 dB | In Service |
| SPL-WAT-042-C030 | Tray 2 · Pos 15 | 3 · Green | CAB-I75-037:30 | CAB-TROY-003:30 | 0.14 dB | Spare |
| SPL-WAT-042-C032 | Tray 2 · Pos 16 | 3 · Green | CAB-I75-037:32 | CAB-TROY-003:32 | 0.04 dB | Spare |
| SPL-WAT-042-C034 | Tray 2 · Pos 17 | 3 · Green | CAB-I75-037:34 | CAB-TROY-003:34 | 0.06 dB | Retired |
Activity & history (0)
No activity recorded for this record yet.